Send an email
Call us
| CAPACITY | 150T |
| STROKE | 200 mm |
| HOF | 585 mm |
| STROKING RATE | 70 spm |
| MOTORIZED ADJUSTMENT | 200 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 840 X 890 mm |
| RAM | 850 X 800 mm |
| FALSE TABLE | 840 x 840 mm |
| TABLE THICKNESS | 85 mm |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 940 mm |
| RAM EJECTION | STROKE: 80 mm |
| LATERAL WINDOW | 560 X H. 470 mm |
| SPACE UNDER THE TABLE FOR A CONVEYOR BELT | 810 x H. 445 mm |
| OIL CENTRALIZED LUBRICATING | |
| MAIN MOTOR | 18,5 Kw |
| DIMENSION OF THE PRESS: | |
| WIDTH: | 2800 mm |
| DEPTH: | 1770 mm |
| HEIGHT: | 4800 mm |
| WEIGHT OF PRESS | 15T |