Envoyer un mail
Nous appeler
| CAPACITY | 120T |
| MAXIMUM WORKING PRESSURE | 380 bar |
| STROKE | 100 mm |
| TABLE AREA (Ø L to R x Back to Front) | 430x340mm |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 410 mm |
| DISTANCE TABLE / RAM (maximum) | 290 mm |
| TANK CAPACITY | 150L |
| APPROACH SPEED | 300 mm/s |
| SLOW APPROACH RATE | 4,45 mm/s |
| RETURN SPEED | 300 mm/s |
| MOTOR | 7,5 Kw |
| EJECTION MAXIMUM FORCE | 4T |
| ADJUSTABLE EJECTION STROKE | 15 mm |
| DIMENSION | |
| WIDTH: | 1300 mm |
| DEPTH: | 1250 mm |
| HEIGHT: | 2390 mm |
| WEIGHT OF PRESS | 1,9T |