Envoyer un mail
Nous appeler
| CAPACITY | 150 T |
| YOM | 1988 |
| STROKE | 180 mm |
| TABLE | 540x410 mm |
| APPROACH SPEED | 250mm/s |
| WORKING SPEED | 6-12mm/s |
| RETURN SPEED | 160mm/s |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 300 mm |
| MOTOR | 11 KW |
| TANK CAPACITY | 300 l |
| EJECTION IN TABLE | 4 T |
| STROKE | 15 mm |
| DIMENSIONS: | |
| - WIDTH | 1010 mm |
| - DEPTH | 1130 mm |
| - HEIGHT | 2435 mm |
| DIMECO FEEDER 1082A width 210 thickness 0,2 - 3mm | |
| DIMECO DECOILER & SHEARS |