Envoyer un mail
Nous appeler
| FORCE | 160T |
| Y.O.M. | 1986 |
| THROAT DEPTH | 500 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 1000X880mm |
| MOVABLE PLATE DIMENSIONS | 1000x880/120mm |
| RAM BORE | 50,8 |
| AUTOMATIC VARIABLE STROKE | 20-180 mm |
| SHUT HEIGHT (stroke 180 ram down) | 570 mm |
| DISTANCE TABLE / GROUND | 840 mm |
| MOTORIZED RAM ADJUSTMENT | 100 mm |
| MACHINE TABLE BORE | 515 mm |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 500 mm |
| VARIABLE STROKING RATE | 30-90 s.p.m |
| LOWER CUSHION | |
| - FORCE: | |
| - STROKE: | |
| DIMENSIONS | |
| - WIDTH: | 2300 mm |
| - DEPTH: | 2400 mm |
| - HEIGHT: | 3650 mm |
| WEIGHT OF PRESS | 20T |