Envoyer un mail
Nous appeler
| TYPE | FPRN 400 |
| NOMINAL CAPACITY | 1600T |
| PERMISSIBLE CAPACITY IN CONTINUOUS OPERATION | 2500T |
| IDLING STRIKE CAPACITY | 3150T |
| SCREW Ø | 400 mm |
| TABLE AREA | 900x1250mm |
| RAM AREA | 900x1250mm |
| STROKE | 600 mm |
| MINIMUM DAYLIGHT (ram down) | 1000 mm |
| MAXIMUM DAYLIGHT (ram up) | 1000 mm |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 950 mm |
| THEORICAL STROKING RATE | 18 s.p.m |
| USABLE STROKING RATE | 12 s.p.m |
| MOTOR | 120 kW |
| DIMENSIONS | |
| WIDTH | 4270 mm |
| DEPTH | |
| HEIGHT | 7760 mm |
| WEIGHT | 96T |