Envoyer un mail
Nous appeler
| TYPE | 400 TG |
| SERIAL NUMBER | 400.G.025 |
| CAPACITY | 400T |
| RAM STROKE | 70 mm |
| STROKING RATE | 40 s.p.m |
| MINIMUM DISTANCE TABLE / RAM | 350 mm |
| RAM ADJUSTMENT | 12 mm |
| MOVABLE TABLE DEPTH | 90 mm |
| TABLE (left to right x back to front) | 430 x 750 mm |
| DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | 450 mm |
| RAM (left to right x back to front) | 315 x 450 mm |
| HOLE IN RAM | Ø 50 mm |
| MOTOR POWER | 9,5 HP |
| MOTOR SPEED | 1500 rd/mn |
| DIMENSION | |
| WIDTH: | 1900 mm |
| DEPTH: | 1880 mm |
| HEIGHT: | 3500 mm |
| WEIGHT OF PRESS | 12,8T |